Хотите увеличить прибыль, получая онлайн-заказы?
Мы возьмем на себя все технические вопросы, пока вы будете заниматься своим любимым делом
Сколько вы можете заработать с нами?
Выберите город
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Волгоград | цветы волгоград | 11 268 | 135 216 | ||
букет волгоград | 2 929 | 35 148 | |||
роза волгоград | 4 005 | 48 060 | |||
Конверсия | 1% | 18 621 | 223 452 | ||
Кол-во заказов | 93,105 | 1 117,26 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 139 657,50 | 1 675 890 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 139 657₽ и 1 675 890₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Новосибирск | цветы | 28 836 | 346 032 | ||
букеты новосибирск | 7 351 | 88 212 | |||
розы новосибирск | 8 683 | 104 196 | |||
тюльпаны новосибирск | 696 | 8 352 | |||
Конверсия | 0,5% | 45 566 | 546 792 | ||
Кол-во заказов | 227,83 | 2 733,96 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 341 745 | 4 100 940 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 341 745₽ и 4 100 940₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Красноярск | цветы красноярск | 18 012 | 216 144 | ||
букет цветов красноярск | 5 037 | 63 684 | |||
розы красноярск | 3 709 | 44 508 | |||
Конверсия | 1% | 27 064 | 328 008 | ||
Кол-во заказов | 270,64 | 3 280,08 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 405 960 | 4 920 120 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 405 960₽ и 4 920 120₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Воронеж | цветы воронеж | 21 003 | 252 036 | ||
букеты воронеж | 3 610 | 43 320 | |||
розы +в воронеже | 6 439 | 77 268 | |||
тюльпаны воронеж | 368 | 4 416 | |||
Конверсия | 1% | 31 420 | 377 040 | ||
Кол-во заказов | 314,2 | 3 770,4 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 471 300 | 5 655 600 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 471 300₽ и 5 655 600₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Саратов | цветы саратов | 13 084 | 157 008 | ||
букеты саратов | 4 448 | 53 376 | |||
розы саратов | 3 716 | 44 592 | |||
тюльпаны саратов | 302 | 3 624 | |||
Конверсия | 1% | 21 550 | 258 600 | ||
Кол-во заказов | 215,5 | 2 586 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 323 250 | 3 879 000 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 323 250₽ и 3 879 000₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Железногорск | цветы железногорск | 1 241 | 14 892 | ||
элит букет железногорск | 248 | 2 976 | |||
роза железногорск | 287 | 3 444 | |||
тюльпаны железногорск | 19 | 228 | |||
Конверсия | 3% | 1 795 | 21 540 | ||
Кол-во заказов | 53,85 | 646,2 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 107 700 | 1 292 400 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 3% и среднем чеке в 2000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 107 700₽ и 1 292 400₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Ноябрьск | цветы ноябрьск | 972 | 11 664 | ||
мне букет ноябрьск | 132 | 1 584 | |||
розы ноябрьск | 59 | 708 | |||
тюльпаны ноябрьск | 6 | 72 | |||
Конверсия | 3% | 1 169 | 14 028 | ||
Кол-во заказов | 35,07 | 420,84 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 70 140 | 841 680 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 3% и среднем чеке в 2000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 70 140₽ и 841 680₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Артём | доставка цветов артем | 960 | 11 520 | ||
букеты артем | 83 | 996 | |||
роза дв артем | 433 | 5 196 | |||
тюльпаны артем | 18 | 216 | |||
Конверсия | 3% | 1 494 | 17 928 | ||
Кол-во заказов | 44,82 | 537,84 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 89 640 | 1 075 680 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 3% и среднем чеке в 2000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 89 640₽ и 1 075 680₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Тула | купить цветы +в туле | 9 873 | 11 8476 | ||
купить розы +в туле | 1 392 | 16 704 | |||
купить букет +в туле | 342 | 4 104 | |||
тюльпаны тула | 375 | 4 500 | |||
Конверсия | 1% | 11 982 | 143 784 | ||
Кол-во заказов | 119,82 | 1 437,84 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 239 640 | 2 875 680 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 2000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 471 300₽ и 2 875 680₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Нижний Новгород | цветы нижний новгород | 30 339 | 364 068 | ||
букеты нижний новгород | 4 481 | 53 772 | |||
розы нижний новгород | 6 325 | 75 900 | |||
тюльпаны нижний новгород | 637 | 7 644 | |||
Конверсия | 1% | 41 782 | 501 384 | ||
Кол-во заказов | 417,82 | 5 013,84 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 417 820 | 5 013 840 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 417 820₽ и 5 013 840₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Екатеринбург | цветы екатеринбург | 34 982 | 419 784 | ||
букет екатеринбург | 4 513 | 54 156 | |||
розы екатеринбург | 12 855 | 154 260 | |||
тюльпаны екатеринбург | 1975 | 23 700 | |||
Конверсия | 0,5% | 54 325 | 651 900 | ||
Кол-во заказов | 271,625 | 3 259,5 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 407 437,5 | 4 889 250 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 407 437,5₽ и 4 889 250₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Самара | цветы +в самаре | 14 040 | 168 480 | ||
букеты самара | 5 193 | 62 316 | |||
розы +в самаре | 3 895 | 46 740 | |||
тюльпаны +в самаре | 472 | 5 664 | |||
Конверсия | 1% | 23 600 | 283 200 | ||
Кол-во заказов | 236 | 2 832 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 354 000 | 4 248 000 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 354 000₽ и 4 248 000₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Омск | цветы омск | 19 746 | 236 952 | ||
букеты омск | 3 111 | 37 332 | |||
розы омск | 4 214 | 50 568 | |||
тюльпаны +в омске | 188 | 2 256 | |||
Конверсия | 0,5% | 27 259 | 327 108 | ||
Кол-во заказов | 136,295 | 1 635,54 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 204 442,5 | 2 453 310 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 204 442,5₽ и 2 453 310₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Казань | цветы казань | 18 187 | 218 244 | ||
букеты казань | 5 002 | 60 024 | |||
розы казань | 6 119 | 73 428 | |||
тюльпаны казань | 945 | 11 340 | |||
Конверсия | 0,5% | 30 253 | 363 036 | ||
Кол-во заказов | 151,265 | 1 815,18 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 226897,5 | 2 722 770 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 226 897,5₽ и 2 722 770₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Челябинск | цветы челябинск | 18 246 | 218 952 | ||
букеты челябинск | 3 611 | 43 332 | |||
розы челябинск | 7 629 | 91 548 | |||
тюльпаны челябинск | 1 781 | 21 372 | |||
Конверсия | 0,5% | 31 267 | 375 204 | ||
Кол-во заказов | 156,335 | 1 876,02 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 234 502,5 | 2 814 030 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 234 502,5₽ и 2 814 030₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Ростов-на-Дону | цветы ростов +на дону | 13 824 | 165 888 | ||
купить букет ростов +на дону | 658 | 7 896 | |||
розы ростов +на дону | 4 932 | 59 184 | |||
тюльпан ростов +на дону | 259 | 3 108 | |||
Конверсия | 0,5% | 19 673 | 236 076 | ||
Кол-во заказов | 98,365 | 1 180,38 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 147 547,5 | 1 770 570 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 147 547,5₽ и 1 770 570₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Уфа | цветы уфа | 20 906 | 250 872 | ||
букеты уфа | 2 839 | 34 068 | |||
розы уфа | 7 559 | 90 708 | |||
тюльпаны уфа | 1 192 | 14 304 | |||
Конверсия | 1% | 32 496 | 389 952 | ||
Кол-во заказов | 324,96 | 3 899,52 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 487 440 | 5 849 280 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 487 440₽ и 5 849 280₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Пермь | цветы пермь | 14 378 | 172 536 | ||
пермь букет | 2 341 | 28 092 | |||
розы пермь | 3 165 | 37 980 | |||
тюльпан пермь | 655 | 7 860 | |||
Конверсия | 1% | 20 539 | 246 468 | ||
Кол-во заказов | 205,39 | 2 464,68 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 308 085 | 3 697 020 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 308 085₽ и 3 697 020₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Краснодар | цветы краснодар | 18 373 | 220 476 | ||
букеты краснодар | 2 343 | 28 116 | |||
розы краснодар | 6 485 | 77 820 | |||
тюльпаны краснодар | 402 | 4 824 | |||
Конверсия | 1% | 27 603 | 331 236 | ||
Кол-во заказов | 276,03 | 3 312,36 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 386 442 | 4 637 304 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1400₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 323 250₽ и 4 637 304₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Тольятти | цветы тольятти | 6 709 | 80 508 | ||
букеты тольятти | 1 562 | 18 744 | |||
розы +в тольятти | 2 204 | 26 448 | |||
тюльпан тольятти | 129 | 1 548 | |||
Конверсия | 1% | 10 604 | 127 248 | ||
Кол-во заказов | 106,04 | 1 272,48 | |||
Средний чек | 1 300 руб. | 137 852 | 1 654 224 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1300₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 137 852₽ и 1 654 224₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Ижевск | цветы ижевск | 9 179 | 110 148 | ||
букеты ижевск | 1 480 | 17 760 | |||
розы ижевск | 1 806 | 21 672 | |||
тюльпан ижевск | 266 | 3 192 | |||
Конверсия | 1% | 12 731 | 152 772 | ||
Кол-во заказов | 127,31 | 1 527,72 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 152 772 | 1 833 264 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1200₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 152 772₽ и 1 833 264₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Ульяновск | цветы ульяновск | 7 896 | 94 752 | ||
букеты ульяновски | 1 621 | 19 452 | |||
розы ульяновск | 4 722 | 56 664 | |||
тюльпаны ульяновск | 133 | 1 596 | |||
Конверсия | 1% | 14 372 | 172 464 | ||
Кол-во заказов | 143,72 | 1 724,64 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 172 464 | 2 069 568 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1200₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 172 464₽ и 2 069 568₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Барнаул | цветы барнаул | 11 670 | 140 040 | ||
букеты барнаул | 1 398 | 16 776 | |||
розы барнаул | 2 362 | 28 344 | |||
тюльпаны барнаул | 160 | 1 920 | |||
Конверсия | 1% | 15 590 | 187 080 | ||
Кол-во заказов | 155,9 | 1 870,8 | |||
Средний чек | 2 000 руб. | 311 800 | 3 741 600 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 2000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 311 800₽ и 3 741 600₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Владивосток | цветы владивосток | 5 127 | 61 524 | ||
букеты владивосток | 796 | 9 552 | |||
розы владивосток | 2 365 | 28 380 | |||
тюльпаны владивосток | 84 | 1 008 | |||
Конверсия | 1,5% | 8 372 | 100 464 | ||
Кол-во заказов | 125,58 | 1 506,96 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 125 580 | 1 506 960 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1,5% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 125 580₽ и 1 506 960₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Ярославль | цветы ярославль | 9 879 | 118 548 | ||
букеты ярославль | 2 327 | 27 924 | |||
розы ярославль | 4 184 | 50 208 | |||
тюльпаны ярославль | 228 | 2 736 | |||
Конверсия | 1% | 16 618 | 199 416 | ||
Кол-во заказов | 166,18 | 1 994,16 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 249 270 | 2 991 240 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 249 270₽ и 2 991 240₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Иркутск | цветы иркутск | 19 968 | 119 616 | ||
букеты иркутск | 1 441 | 17 292 | |||
розы иркутск | 7 969 | 95 628 | |||
тюльпаны иркутск | 152 | 1 824 | |||
Конверсия | 1% | 19 530 | 234 360 | ||
Кол-во заказов | 195,3 | 2 343,6 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 195 300 | 2 343 600 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 195 300₽ и 2 343 600₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Тюмень | цветы тюмень | 17 082 | 204 984 | ||
букеты тюмень | 2 723 | 32 676 | |||
розы тюмень | 4 013 | 48 156 | |||
тюльпаны +в тюмени | 859 | 10 308 | |||
Конверсия | 0,5% | 24 677 | 296 124 | ||
Кол-во заказов | 123,385 | 1 480,62 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 123 385 | 1 480 620 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 123 385₽ и 1 480 620₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Махачкала | цветы махачкала | 1 782 | 21 384 | ||
букеты махачкала | 255 | 3 060 | |||
розы +в махачкале | 764 | 9 168 | |||
тюльпаны махачкала | 59 | 708 | |||
Конверсия | 1,5% | 2 860 | 34 320 | ||
Кол-во заказов | 42,9 | 514,8 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 64 350 | 772 200 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1,5% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 64 350₽ и 772 200₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Хабаровск | цветы хабаровск | 7 097 | 85 164 | ||
букеты хабаровск | 824 | 9 888 | |||
розы +в хабаровске | 1 135 | 13 620 | |||
тюльпаны хабаровск | 195 | 2 340 | |||
Конверсия | 1% | 9 251 | 111 012 | ||
Кол-во заказов | 92,51 | 1 110,12 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 138 765 | 1 665 180 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 138 765₽ и 1 665 180₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Новокузнецк | цветы новокузнецк | 3 489 | 41 868 | ||
букеты новокузнецк | 589 | 7 068 | |||
розы новокузнецк | 888 | 10 656 | |||
тюльпаны новокузнецк | 102 | 1 224 | |||
Конверсия | 1% | 5 068 | 60 816 | ||
Кол-во заказов | 50,68 | 608,16 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 76 020 | 912 240 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1500₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 76 020₽ и 912 240₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Оренбург | цветы оренбург | 8 342 | 100 104 | ||
букеты оренбург | 1 325 | 15 900 | |||
розы оренбург | 6 294 | 75 528 | |||
тюльпаны оренбург | 244 | 2 928 | |||
Конверсия | 1% | 16 205 | 210 665 | ||
Кол-во заказов | 162,05 | 2 106,65 | |||
Средний чек | 1 500 руб. | 162 050 | 2 106 650 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 162 050₽ и 2 106 650₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Кемерово | цветы кемерово | 5 911 | 70 932 | ||
букеты кемерово | 1 039 | 12 468 | |||
розы кемерово | 2 477 | 29 724 | |||
тюльпан кемерово | 73 | 876 | |||
Конверсия | 1% | 9 500 | 114 000 | ||
Кол-во заказов | 95 | 1 140 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 95 000 | 1 140 000 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 95 000₽ и 1 140 000₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Рязань | цветы рязань | 10 042 | 120 504 | ||
букеты рязань | 1 944 | 23 328 | |||
розы рязань | 2 713 | 32 556 | |||
тюльпан рязань | 165 | 1 980 | |||
Конверсия | 1% | 14 864 | 178 368 | ||
Кол-во заказов | 148,64 | 1 783,68 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 148 640 | 1 783 680 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 148 640₽ и 1 783 680₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Томск | цветы томск | 6 800 | 81 600 | ||
букеты томск | 1 511 | 18 132 | |||
розы томск | 6 934 | 83 208 | |||
тюльпаны томск | 74 | 888 | |||
Конверсия | 1% | 15 319 | 183 828 | ||
Кол-во заказов | 153,19 | 1 838,28 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 153 190 | 1 838 280 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 153 190₽ и 1 838 280₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Астрахань | цветы астрахань | 4 720 | 56 640 | ||
букет астрахань | 640 | 7 680 | |||
розы астрахань | 1 003 | 1 2036 | |||
тюльпан астрахань | 83 | 996 | |||
Конверсия | 1,5% | 6 446 | 77 352 | ||
Кол-во заказов | 96,69 | 1 160,28 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 96 690 | 1 160 280 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1,5% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 96 690₽ и 1 160 280₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Пенза | цветы пенза | 8 029 | 96 348 | ||
букеты пенза | 1 734 | 20 808 | |||
роза пенза | 2 901 | 34 884 | |||
тюльпаны пенза | 208 | 2 496 | |||
Конверсия | 1% | 12 872 | 154 536 | ||
Кол-во заказов | 128,72 | 1 545,36 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 128 720 | 1 545 360 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 128 720₽ и 1 545 360₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Набережные челны | купить цветы +в набережных челнах | 4 448 | 53 376 | ||
букеты набережные челны | 501 | 6 012 | |||
розы набережные челны | 1 574 | 6 486 | |||
тюльпан набережные челны | 376 | 4 512 | |||
Конверсия | 1% | 6 899 | 70 386 | ||
Кол-во заказов | 68,99 | 703,86 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 68 990 | 703 860 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 68 990₽ и 703 860₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Липецк | цветы липецк | 6 691 | 80 292 | ||
букеты липецк | 1 349 | 16 188 | |||
розы липецк | 2 564 | 30 768 | |||
тюльпаны липецк | 110 | 1 320 | |||
Конверсия | 1% | 10 714 | 128 568 | ||
Кол-во заказов | 107,14 | 1 285,68 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 107 140 | 1 285 680 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 107 140₽ и 1 285 680₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Киров | цветы киров | 13 246 | 158 952 | ||
доставка цветов киров | 2 428 | 28 087 | |||
букеты киров | 1 672 | 20 064 | |||
розы киров | 9 103 | 109 236 | |||
тюльпан киров | 419 | 5 028 | |||
Конверсия | 0,5% | 26 868 | 321 367 | ||
Кол-во заказов | 134,34 | 1 606,835 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 134 340 | 1 606 835 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 0,5% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 134 340₽ и 1 606 835₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Чебоксары | цветы чебоксары | 7 579 | 90 948 | ||
букет чебоксары | 2 444 | 29 328 | |||
розы +в чебоксарах | 1 457 | 17 848 | |||
тюльпан чебоксары | 119 | 1 428 | |||
Конверсия | 1% | 11 599 | 2 139 552 | ||
Кол-во заказов | 115,99 | 1 395,52 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 115 990 | 1 395 520 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 115 990₽ и 1 395 520₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Калининград | цветы калининград | 6 990 | 83 880 | ||
букет калининград | 1 155 | 13 860 | |||
роза калининград | 1 698 | 20 376 | |||
тюльпан калининград | 110 | 1 320 | |||
Конверсия | 1% | 9 953 | 119 436 | ||
Кол-во заказов | 99,53 | 1 194,36 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 99 530 | 1 194 360 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 99 530₽ и 1 194 360₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Брянск | цветы брянск | 7 763 | 93 156 | ||
букет брянск | 1 474 | 17 688 | |||
розы брянск | 1 929 | 23 148 | |||
тюльпаны брянск | 187 | 2 244 | |||
Конверсия | 1% | 11 353 | 136 236 | ||
Кол-во заказов | 113,53 | 1 362,36 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 113 530 | 1 362 360 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 113 530₽ и 1 362 360₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Курск | цветы курск | 10 782 | 129 384 | ||
букет курск | 1531 | 18 372 | |||
розы курск | 1 665 | 19 980 | |||
тюльпаны курск | 219 | 2 628 | |||
Конверсия | 1% | 14 197 | 170 364 | ||
Кол-во заказов | 141,97 | 1 703,64 | |||
Средний чек | 1 000 руб. | 141 970 | 1 703 640 |
Сотрудничая с нами, при конверсии в 1% и среднем чеке в 1000₽, Вы увеличите свой оборот в месяц на 141 970₽ и 1 703 640₽ в год!
*В таблице представлено количество распространенных запросов пользователей по цветам. Данные взяты с сайта https://wordstat.yandex.ru/
Город | Запросы* | В месяц | В год | ||
Иваново | цветы иваново | 9 679 | 116 148 | ||
букет иваново | 1 128 | 13 536 | |||
роза иваново | 4 186 | 50 232 | |||
